1. | Biocombustíveis como fonte alternativa de energia na aviação civil: Um estudo bibliométrico SANTOS, Italo Nascimento; ALMEIDA, Ellize Georgeana Prado; XAVIER, Aparecida Letícia de Barros; BARRETO, Ana Cláudia Santos; SANTOS, José Wendel | p. 1-11 |
2. | Estudo prospectivo sobre o desenvolvimento de cintos abdominais lombares para movimentação manual de cargas SANTOS, José Wendel | p. 12-26 |
3. | Aplicação de métodos de controle de estoque no varejo supermercadista SANTOS, José Wendel; GOMES, Karine Thaís dos Santos; VASCONCELOS, Cleiton Rodrigues | p. 27-38 |
4. | Aplicação do modelo do lote econômico de compras visando à redução de custos em um armazem de uma empresa de material de construção CARNEIRO, Pedro Henriquewebster; SILVA, Bruno Pereira Vieira; PEREIRA, Marlon Marinho Machado; CHAGAS, Matheus Cathoud de Barros; NAZARÉ, Tiago Bittencourt | p. 39-47 |
5. | Estratégia de redução do custo de transporte dos centros de distribuição da marinha do brasil a partir de métodos heurísticos SANTOS, Marcos; RAMOS, Matheus Falcão; REIS, Marcone Freitas; WALKER, Rubens Aguiar | p. 48-59 |
6. | Análise ergonômica de uma fábrica de carroceria de caminhão REIS, Karollayne Menezes; SILVA, Taiane Gonçalves; GONZAGA, Beatriz Fernandes; SANTOS JÚNIOR, Antônio Guimarães; ALMEIDA, Gláucia Regina de Oliveira | p. 60-72 |
7. | Logística reversa e gestão ambiental: Um estudo de caso aplicado em uma cervejaria de grande porte SANTOS, Gabriel Siqueira; MENDONÇA, Gabriel Santana; PEREIRA, Victor Dantas de Castro | p. 73-80 |
8. | Análise dos modos de falha e seus efeitos (FMEA): Uma avaliação das publicações em periódicos nacionais e internacionais SANTOS, Lucas Oliveira; SANTOS, Matheus Fernandes Souza; CASTRO, João Paulo do Prado; SOUZA, Wiliam Santos; CARDOSO, Johnatha Pinto | p. 81-93 |
9. | Aplicação de método de previsão de demanda: Um estudo de caso em uma empresa de sistemas de aquecimento de água SOUZA, Wiliam Santos; PEREIRA, Gustavo Alves; COSTA, Ana Carolina Salmeiro; JESUS, Willyans Santos; FRANÇA, Erica Lima Barros | p. 94-104 |
10. | A aplicabilidade da ferramenta de mapeamento do fluxo de valor: Estudo de caso em uma fábrica de móveis planejados na cidade de Cuiabá-MT BARRETO, Danilo André Aguiar | p. 105-116 |
11. | Análise do sistema eletrônico de não conformidades de um fornecedor automotivo de Minas Gerais ALMEIDA, Diovana Linke; SOUZA, Flávia Aparecida | p. 117-130 |
12. | Modelos de avaliação do grau de aplicação dos conceitos e práticas de construção enxuta GRAÇA, Vinícius Januário; FRANCA, Veruschka Vieira | p. 131-139 |
13. | Aplicação do planejamento estratégico a partir da análise SWOT: Um estudo numa empresa de tecnologia da informação CRUZ, Diogenes Marco de Brito; NERIS, Lucas Magno; BOAS, Lucas Gomes Vilas; MENEZES, Jeane Denise de Souza | p. 140-154 |
14. | Estudo de tempos e métodos para determinação da produtividade de um salão de beleza na cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas SILVA, Jeferson Bezerra; BEZERRA, Geyne Lohana Gonçalves; SILVA, Elielson Severiano; SILVA, Jaine da Cruz; SANTOS, Luana Tássia Souza | p. 155-165 |
15. | Análise dos métodos de aprendizagem baseada em problemas no curso de engenharia de produção em uma faculdade privada de Minas Gerais SANTOS, Gilciane Flávia; SOUZA, Flávia Aparecida | p. 166-181 |
16. | Aplicação do travelling salesman problem na roteirização das viaturas da marinha do brasil: Uma abordagem da teoria dos grafos RODRIGUES JUNIOR, Luiz; SANTOS, Marcos; FERNANDES, Mariana de Carvalho | p. 182-192 |
17. | Estudo de payback simples para a substituição do gás liquefeito de petróleo pelo biogás em uma unidade hospitalar em Minas Gerais DOMINGOS, Bruna dos Santos; MOREIRA, Carla Ribeiro; RESENDE, Érica Werneck; RODRIGUES, Déborah Mendes Silva; DORNELAS, Jesusimar de Oliveira | p. 193-204 |
18. | Análise do programa 5s e das aplicações da ferramenta da qualidade por alunos de engenharia de produção COSTA, Breno Willian de Castro; SOUZA, Flávia Aparecida | p. 205-217 |
19. | Indicadores de inovação em cultivares de cana-de -açúcar ALVES, Márcia Brito Nery; PAIXÃO, Ana Eleonora Almeida | p. 218-228 |
20. | Registro de marcas comerciais no estado de alagoas ALVES, Carley Rodrigues; ALVES, Márcia Brito Nery; ALVES, Taynah Nery | p. 229-238 |
21. | Estudo de referencial teórico: Normas de qualidade integrantes da série ISO 9000 aplicáveis ao sistema de gestão da qualidade MARIQUITO, João Vitor Machado; SILVA, Lethícia de Almeida Garcia; PORFÍRIO, Vitor Hugo Martins; ARAUJO, Rafael Mendes; ABREU, Sanderson Rocha | p. 239-246 |
22. | Análise das principais não conformidades em uma empresa de usinagem situada em Minas Gerais GONÇALVES, Priscila Faria; NEPOMUCENO, Thiago Gonçalves; SOUZA, Flávia Aparecida | p. 247-259 |
23. | Gestão de resíduos industriais: Um estudo do aproveitamento de rejeitos na mineração SILVA, Lays Capingote Serafim; MARINHO, Douglas Yusuf; SILVA FILHO, Carlos Murilo da; SILVA, Edvaldo Capingote Serafim; ESPINOSA, José Waldo Martinez | p. 260-274 |
24. | Aplicação da lei 19.482/2011 no combate à dengue no ambiente empresarial de Juiz de Fora/Minas Gerais GOMES, Deiviany Luzia de Almeida; BARROSO, Ana Flávia da Fonseca; ÁVILA, Robert Alexandre | p. 275-284 |
25. | Revisão sistemática da literatura sobre abordagens orientadas a processos para especificação de requisitos de sistemas corporativos UNGER, Adriana Jacoto; SPINOLA, Mauro de Mesquita; PESSÔA, Marcelo Schneck de Paula | p. 285-299 |
26. | Gravimetria dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Juiz de Fora-MG SILVÉRIO, Laíza Venâncio; BARROSO, Ana Flávia da Fonseca; ÁVILA, Robert Alexandre | p. 300-310 |
27. | Uma análise bibliométrica das publicações no ENEGEP (2010 a 2016) sobre gestão da qualidade SILVA, Lays Capingote Serafim; SILVA, Edvaldo Capingote Serafim; SILVA, Guilherme Teles; ESPINOSA, José Waldo Martinez | p. 311-322 |
28. | Tecnologia da informação no processo de fabricação de alianças: Estudo de caso ASSIS, Diana Martins Stefanon; BARROSO, Ana Flávia da Fonseca; FERREIRA, André Luiz Francisco | p. 323-332 |
29. | O mercado das empresas fast fashion: Um estudo de caso da cadeia de suprimentos da h&m e zara OLIVEIRA, Helber Bittencourt de Jesus | p. 333-343 |
30. | O atual cenário do consumo de alimentos orgânicos SOUZA, Kelly Bezerra; RIBEIRO, Kárita Cunha; OCCHI, Lana Cristina Muniz | p. 344-357 |
31. | Proposição de melhorias para o serviço público através da integração entre quality function deployment (QFD) com a teória rechénia izobretátelskih zadátchi (TRIZ) MOURA, Thaysa Maria de Farias; COSTA, Larissa Vasconcelos; LISBOA, Ainã Pinheiro; VASCONCELOS, Cleiton Rodrigues | p. 358-370 |
32. | Aplicação do pensamento enxuto para auxílio da boa gestão de atividades pessoais: Uma adaptação do modelo kanban SOUZA, Wiliam Santos; SANTOS, Lucas Oliveira; CARDOSO, Johnatha Pinto; SANTOS, Tawana Oliveira; SILVA, Juliane Fontes | p. 371-377 |
33. | A importância da ferramenta curva ABC no gerenciamento de estoque MAIA, Larissa Martins; CRUZ, Cleide Ane Barbosa; OLIVEIRA, Clauberto Rodrigues; FRAGA, Érica Emília Almeida | p. 378-388 |
34. | Logística de distribuição e entrega dos objetos do programa nacional do livro didático - PNLD: Um estudo de caso na unidade dos correios de Aracaju-Sergipe SANTOS, Áurea Haíza Almeida; SILVA, Bruna Grazielly de Jesus; LISBOA, Ainã Pinheiro; SANTOS, Gabriel Siqueira; CHILE, Reynaldo Palomino | p. 389-404 |
35. | Confiabilidade humana: Uma abordagem atual do erro humano SILVA, Bruna Grazielly de Jesus; LISBOA, Ainã Pinheiro; SANTOS, Áurea Haíza Almeida; SANTANA, Kelyanne Santos; SILVA, Isabelly Pereira | p. 405-417 |
36. | Modelo de maturidade organizacional aplicado à indústria da construção civil MENDONÇA, Gabriel Santana; FRANCA, Veruschka Vieira | p. 418-431 |
37. | Caracterização socioeconômica da economia informal na cidade de Marabá/PA através de um estudo de caso ARAÚJO, Andressa dos Santos; ARAÚJO, Giovanna Brito; FIGUEIRA, Nayara Côrtes; COSTA, Taiane Barbosa da Silva | p. 432-447 |
38. | Economia social: Estudos de caso sobre a gestão no terceiro setor no município de Marabá/PA ARAÚJO, Andressa dos Santos; ARAÚJO, Giovanna Brito; AFONSO, João Otávio Araújo; FIGUEIRA, Nayara Côrtes; COSTA, Taiane Barbosa da Silva | p. 448-463 |
39. | Resolução de problemas utilizando a metodologia 8D: Estudo de caso de uma indústria do setor sucroalcooleiro VARGAS, Diego Leandro | p. 464-477 |
40. | Aplicação das primeiras etapas do método de análise e soluções de problemas em uma empresa do setor químico ZAGHA, Roberta Resende; BARBOSA, Carolina Sakamoto | p. 478-494 |
41. | A influência da idade e do tempo de experiência na ocorrência de acidentes de trabalho: Um levantamento com trabalhadores de uma unidade produtora de açúcar e álcool de grande porte FRIGO, Felipe Queiroz | p. 495-507 |
42. | Processo de implantação do quadro de gestão à vista: Um estudo de caso SANTOS, Tawana Oliveira; SILVA, Juliane Fontes; SOUZA, Wiliam Santos | p. 508-512 |
43. | Uso da teoria das filas para análise e dimensionamento do sistema de atendimento em uma casa lotérica no município de Marabá/PA ZEN, Eduardo Zimmer; SOUSA, Alefe Mateus Silva; TEIXEIRA, Diego Cabral; JESUS, Herbert Oliveira; BEZERRA, Rodrigo Rangel Ribeiro | p. 513-527 |
44. | Utilização do AMD na escolha de um sistema ERP visando a expansão de uma empresa do varejo para o e-commerce SILVA, Ingrid Dantas; SANTOS, Marcos; REIS, Marcone Freitas | p. 528-542 |
45. | A importância e consequência da produção sustentável para a sociedade SALES, Marciel Rosa; GOUVEIA, Lucas Gabriel Teixeira; RUZENE, Denise Santos; SILVA, Daniel Pereira | p. 543-551 |
46. | O just in time como método de planejamento e controle: Uma revisão bibliográfica MOURA, Roberta Elaine Lima; RUZENE, Denise Santos; SILVA, Daniel Pereira | p. 552-558 |
47. | Revisão: Biodiesel - gases emitidos, produção e sua influência na matriz energética brasileira LIMA FILHO, Laerson Ribeiro; GOUVEIA, Lucas Gabriel Teixeira; RUZENE, Denise Santos; SILVA, Daniel Pereira | p. 559-567 |
48. | Economia regional: Uma análise dos setores que compõe a economia da microrregião de Marabá-PA SOUSA, Alefe Mateus Silva; OLIVEIRA, Daianne Nazar; ZEN, Eduardo Zimmer; FERREIRA, Maria Luiza Oliveira; PEREIRA, Raylane Monteiro | p. 568-581 |
49. | O uso da gaseificação de biomassa como energia renovável: Uma revisão bibliográfica das motivações e aplicações OLIVEIRA, Luciana Simões; SILVA, Daniel Pereira; SILVA, Isabelly Pereira | p. 582-586 |
50. | Controle estatístico de processo aplicado a uma linha de medicamento tópico de uma indústria farmacêutica COSTA, Herbert Theury Souza; MACHADO, Waltair Vieira; FONSECA, Vera Lucia Assis | p. 587-602 |
51. | Quantificação e caracterização de resíduos agrícolas sergipanos e seu potencial de utilização na gaseificação em zonas rurais de Sergipe SILVA, Beatriz Regina Santos; OLIMPIO, Jade Luan Lima; SILVA, Daniel Pereira; SILVA, Isabelly Pereira | p. 603-615 |
52. | Proposição de uma matriz ponderada para suporte na tomada de decisão aplicada a uma fábrica do setor automobilístico na cidade de Manaus-AM NASCIMENTO, Maria Luciney da Silva; NOGUEIRA, Ricardo Jorge da Cunha Costa; SOUZA JUNIOR, Armando Araujo | p. 616-629 |
53. | Análise de viabilidade econômica de uma usina termelétrica a gás natural em ciclo combinado: uma abordagem pela teoria das opções reais SILVA, Nehemias Anastacio Santos; SILVA, Grazyelle Anastácia Santos; SILVA, Antônio Francisco de Almeida; PONTES, Karen Valverde | p. 630-643 |
54. | Aplicação da metodologia enterprise knowledge development (EKD) em uma empresa de confecção de fardamentos MONTEIRO, Maria Roseane de Souza; PEREIRA, Joicyane Duarte; SILVA, Bruno Alves; SILVA, Ewelyse Cristina; SANTOS, Luana Tássia Souza | p. 644-653 |
55. | Aspectos para implantação de uma biorrefinaria como alternativa para melhorar a matriz energética SANTOS, Clara Virgínia Marques; RUZENE, Denise Santos; SILVA, Daniel Pereira | p. 654-666 |
56. | Prospecção de tecnologias de gaseificação de biomassa LIMA, Ariel Almeida; SILVA, Daniel Pereira; SILVA, Isabelly Pereira | p. 667-678 |
57. | Aplicação da curva ABC em uma empresa de artigos esportivos de Itabaiana/SE: Um estudo de caso SOUZA, Wiliam Santos; PEREIRA, Gustavo Alves; JESUS, Willyans Santos; MONTEIRO, Luciano Fernandes | p. 679-688 |
58. | A importância do uso de sistemas de informação: Um estudo de caso em um escritório de contabilidade na cidade de Marabá-PA BRITO, Aclevia da Cruz; OLIVEIRA, Daianne Nazar; RODRIGUES, Emilly Cristina Abreu; MENDES, Meirivone Alves; COSTA, Taiane Barbosa da Silva | p. 689-697 |
Anais
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário